1元快捷查价
使用微信扫一扫(1元/条)
材料名称 | 规格/型号 | 除税信息价 | 含税信息价 | 行情 | 税率 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防锈漆 | 铁红 |
kg | ||||||
红丹防锈漆 | 综合 |
kg | ||||||
防火漆 | kg | |||||||
聚氨酯防水涂料多组份 | kg | |||||||
聚氨酯防水涂料单组份 | kg | |||||||
环氧云铁防锈漆(中间漆) | kg | |||||||
石油沥青 | 胶粉改性沥青 |
t | ||||||
911型非焦油聚氨酯 | kg | |||||||
溶剂型橡胶沥青防水涂料 | kg | |||||||
聚合物水泥防水涂料Ⅰ 型 | kg | |||||||
聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 | kg | |||||||
非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | |||||||
水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | |||||||
丙烯酸聚合物水泥防水涂料 | IA型、IB型 |
kg |